plastics technology, screw connections, connection technology

Bäcker GmbH & Co KG

control elements, plastic screws, plastic nuts, plastic washers, disc plugs, star grips, wing grips, stirrup-shaped grips, knurled grips, clamping levers, hinges, adjustable feet, handwheels
plastics technology screw connections connect technology
**g_alt_3** plastic screws plastic nuts
plastic washers
German English lamellar plugs
**logo**
“wing-type handles product selection standard plastic parts Spacer washers and rolls
bow-type handles
knurled grips

your basket
INFO: to request one or more articles from us, please click the selection box on the product detail page.
clamping levers 

Spacer washers and rolls with narrowing and fixed lengthPlacotec


  • Standardmaterial: Polyethylen
  • Alternativ fertigen wir auch andere Materialqualitäten wie PA, PP, PVDF und PTFE
  • Farbe: natur, weiss, schwarz und braun / RAL oder Sonderfarben auf Anfrage
  •  product request: please click selection box. product request: please click selection box.
  Article No.  D  d  h  R 
article request 5.0005.110052025R060  11,0  5,2  2,5  6,0 
article request 5.0005.150062075R080  15,0  6,2  7,5  8,0 
article request 5.0005.150062100R080  15,0  6,2  10,0  8,0 
article request 5.0005.150062125R080  15,0  6,2  12,5  8,0 
article request 5.0005.150062150R080  15,0  6,2  15,0  8,0 
article request 5.0005.150062175R080  15,0  6,2  17,5  8,0 
article request 5.0005.170052025R090  17,0  5,2  2,5  9,0 
article request 5.0005.170062025R090  17,0  6,2  2,5  9,0 
article request 5.0005.190052030R100  19,0  5,2  3,0  10,0 
article request 5.0005.190052115R100  19,0  5,2  11,5  10,0 
article request 5.0005.190062030R100  19,0  6,2  3,0  10,0 
article request 5.0005.190062115R100  19,0  6,2  11,5  10,0 
article request 5.0005.220062030R120  22,0  6,2  3,0  12,0 
article request 5.0005.220082030R120  22,0  8,2  3,0  12,0 
article request 5.0005.220082030R125  22,0  8,2  3,0  12,5 
article request 5.0005.220082050R125  22,0  8,2  5,0  12,5 
article request 5.0005.220082075R125  22,0  8,2  7,5  12,5 
article request 5.0005.220082100R125  22,0  8,2  10,0  12,5 
article request 5.0005.220082125R125  22,0  8,2  12,5  12,5 
article request 5.0005.220082150R125  22,0  8,2  15,0  12,5 
article request 5.0005.220082175R125  22,0  8,2  17,5  12,5 
article request 5.0005.220082200R125  22,0  8,2  20,0  12,5 
article request 5.0005.220082225R125  22,0  8,2  22,5  12,5 
article request 5.0005.220082250R125  22,0  8,2  25,0  12,5 
article request 5.0005.220082275R125  22,0  8,2  27,5  12,5 
article request 5.0005.220082300R125  22,0  8,2  30,0  12,5 
article request 5.0005.250082030R145  25,0  8,2  3,0  14,5 
article request 5.0005.250082050R145  25,0  8,2  5,0  14,5 
article request 5.0005.250082075R145  25,0  8,2  7,5  14,5 
article request 5.0005.250082100R145  25,0  8,2  10,0  14,5 
article request 5.0005.250082125R145  25,0  8,2  12,5  14,5 
article request 5.0005.250082150R145  25,0  8,2  15,0  14,5 
article request 5.0005.250082175R145  25,0  8,2  17,5  14,5 
article request 5.0005.250082200R145  25,0  8,2  20,0  14,5 
article request 5.0005.250082225R145  25,0  8,2  22,5  14,5 
article request 5.0005.250082250R145  25,0  8,2  25,0  14,5 
article request 5.0005.250082275R145  25,0  8,2  27,5  14,5 
article request 5.0005.250082300R145  25,0  8,2  30,0  14,5 
article request 5.0005.280062035R150  28,0  6,2  3,5  15,0 
article request 5.0005.280082035R150  28,0  8,2  3,5  15,0 
article request 5.0005.280102035R150  28,0  10,2  3,5  15,0 
article request 5.0005.350062050R190  35,0  6,2  5,0  19,0 
article request 5.0005.350082050R190  35,0  8,2  5,0  19,0 
article request 5.0005.350102050R190  35,0  10,2  5,0  19,0 

PDF-download product data sheet PDF-download product data sheet
hinges adjustable feet handwheels
imprint | Bäcker GmbH & Co KG Plastic - Metal - Standard Elements | Industriegebiet Jägersgrund 8 | D-57339 Erndtebrück-Schameder
control elements